| Merk | Texas Instruments |
|---|---|
| EAN | 3243480010054 |
| Garantie | 3 jaar |
| Toegestaan tijdens eindexamens | Nein |
| Netstroom adapter | Nein |
| Zonnecel | Nein |
| Batterijen meegeleverd? | Nein |
| Aantal batterijen | 1 |
| Kleurenscherm | Nein |
| Achtergrondverlichting | Nein |
| Aantal tekens per regel | 8 |
| Aantal regels | 1 |
| Programmeerbaar | Nein |
| Tax converter | Nein |
| Currency-converter | Nein |
| Bonprinter | Nein |
| Check-and-Correct | Nein |
| Auto replay | Nein |
| Geheugenfunctie | Nein |
| Totalen | Nein |
| Winstmarges | Nein |
| Afronding | Nein |
| PC-verbinding | Nein |
| USB kabel meegeleverd? | Nein |
| Uitbreidbaar geheugen | Nein |
| Van gerecycled materiaal? | Nein |
| Slide-on cover aanwezig | Nein |
| Gewicht | 49 gr |
| Snelstartgids aanwezig? | Ja |
| Invoermethode | Algebraïsch |
Texas Instruments TI-501
Gut ablesbares SuperView-Display. Speicher- und Prozenttasten. Automatische Abschaltung.
- Einzelheiten
- Weitere Informationen
- Rezensionen
Gut ablesbares SuperView-Display. Speicher- und Prozenttasten. Automatische Abschaltung.
Abmessungen: 91 x 56 x 11 mm (L x B x T). Batteriebetrieben (1 x LR54 enthalten).
Fügen Sie Ihre Bewertung hinzu