Merk | Texas Instruments |
---|---|
EAN | 3243480010054 |
Garantie | 3 jaar |
Toegestaan tijdens eindexamens | Nee |
Netstroom adapter | Nee |
Zonnecel | Nee |
Batterijen meegeleverd? | Nee |
Aantal batterijen | 1 |
Kleurenscherm | Nee |
Achtergrondverlichting | Nee |
Aantal tekens per regel | 8 |
Aantal regels | 1 |
Programmeerbaar | Nee |
Tax converter | Nee |
Currency-converter | Nee |
Bonprinter | Nee |
Check-and-Correct | Nee |
Auto replay | Nee |
Geheugenfunctie | Nee |
Totalen | Nee |
Winstmarges | Nee |
Afronding | Nee |
PC-verbinding | Nee |
USB kabel meegeleverd? | Nee |
Uitbreidbaar geheugen | Nee |
Van gerecycled materiaal? | Nee |
Slide-on cover aanwezig | Nee |
Gewicht | 49 gr |
Snelstartgids aanwezig? | Ja |
Invoermethode | Algebraïsch |
Texas Instruments TI-501
Makkelijk afleesbare SuperView-display. Geheugen- en procenttoetsen. Automatische uitschakeling.
- Details
- Meer informatie
- Recensies
Makkelijk afleesbare SuperView-display. Geheugen- en procenttoetsen. Automatische uitschakeling.
Afmetingen: 91 x 56 x 11 mm (l x b x d). Werkt op batterijen (1 x LR54 bijgeleverd).
Schrijf een review