Merk | Sharp |
---|---|
EAN | 4974019917061 |
OEM | EL-531 |
Garantie | 3 jaar |
Toegestaan tijdens eindexamens | Ja |
Netstroom adapter | Nee |
Zonnecel | Ja |
Batterijen meegeleverd? | Ja |
Type batterijen | LR44 knoopcel |
Aantal batterijen | 1 |
Kleurenscherm | Nee |
Achtergrondverlichting | Nee |
Aantal tekens per regel | 10 |
Aantal regels | 2 |
Aantal functies | 273 |
Programmeerbaar | Nee |
Tax converter | Nee |
Currency-converter | Nee |
Bonprinter | Nee |
Check-and-Correct | Nee |
Auto replay | Nee |
Geheugenfunctie | Nee |
Totalen | Nee |
Winstmarges | Nee |
Afronding | Nee |
PC-verbinding | Nee |
USB kabel meegeleverd? | Nee |
Uitbreidbaar geheugen | Nee |
Van gerecycled materiaal? | Nee |
Slide-on cover aanwezig | Ja |
Afmetingen (lxbxh) | 80 x 161 x 15 mm |
Gewicht | 110 gr |
Snelstartgids aanwezig? | Ja |
Invoermethode | Algebraïsch |
Sharp EL-531TG
De Sharp EL-531TH heeft meer dan 273 geavanceerde wetenschappelijke functies en een duidelijk 2-regelig display om wetenschappelijke vergelijkingen gemakkelijker te tonen voor leerlingen. De El-531TH is ideaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en voldoet aan alle door het CvTE gestelde eisen.
Een harde hoes beschermt tegen krassen. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren en werkt op zonne-energie (met batterij backup).
- Details
- Meer informatie
- Recensies
De Sharp EL-531TH heeft meer dan 273 geavanceerde wetenschappelijke functies en een duidelijk 2-regelig display om wetenschappelijke vergelijkingen gemakkelijker te tonen voor leerlingen. De El-531TH is ideaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en voldoet aan alle door het CvTE gestelde eisen.
Een harde hoes beschermt tegen krassen. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren en werkt op zonne-energie (met batterij backup).