| Merk | Texas Instruments |
|---|---|
| EAN | 3243480009690 |
| OEM | 3243480009690 |
| Garantie | 3 jaar |
| Toegestaan tijdens eindexamens | Nee |
| Netstroom adapter | Nee |
| Zonnecel | Nee |
| Batterijen meegeleverd? | Ja |
| Type batterijen | CR2032 |
| Aantal batterijen | 1 |
| Kleurenscherm | Nee |
| Achtergrondverlichting | Nee |
| Aantal tekens per regel | 8 |
| Aantal regels | 1 |
| Programmeerbaar | Nee |
| Tax converter | Nee |
| Currency-converter | Nee |
| Bonprinter | Nee |
| Check-and-Correct | Nee |
| Auto replay | Nee |
| Geheugenfunctie | Nee |
| Totalen | Nee |
| Winstmarges | Nee |
| Afronding | Nee |
| PC-verbinding | Nee |
| USB kabel meegeleverd? | Nee |
| Uitbreidbaar geheugen | Nee |
| Van gerecycled materiaal? | Nee |
| Slide-on cover aanwezig | Nee |
| Gewicht | 87 gr |
| Snelstartgids aanwezig? | Ja |
| Invoermethode | Algebraïsch |
Texas Instruments TI-503SV
Groot LCD-SuperView-display. (12,5 mm) Vierkantsworteltoets. %-toets. Toets (+/-) voor het makkelijk invoeren van negatieve getallen. Automatische uitschakeling.
- Details
- Meer informatie
- Recensies
Groot LCD-SuperView-display. (12,5 mm) Vierkantsworteltoets. %-toets. Toets (+/-) voor het makkelijk invoeren van negatieve getallen. Automatische uitschakeling.
Afmetingen: 121 x 79 x 19 mm (l x b x d). Werkt op batterijen (1 x LR54 bijgeleverd).
Schrijf een review